Technický popis:
rám | Alu 6061 (18“, 20“) |
---|---|
motor | BAFANG MAX drive, stredový, 250W / 500W, 80 Nm |
batéria | Li-ion 36 V/13 Ah (468 Wh), vyberateľná - možno ju nabíjať mimo bicykel |
nabíjačka | 2 A |
dojazd | až 115 km |
menič | SRAM X4 / SHIMANO Acera RD-M360-L ** |
radenie | SRAM X4 / SHIMANO SL-M310 ** |
reťaz | KMC X8 |
prevody | 1 x 8 |
kazeta | SRAM PG-820 8 rýchlostí / Shimano CS-HG31, 8 rýchlostí ** |
vidlica | SUNTOUR XCT30 HLO DS 27,5", zdvih 100 mm, uzamykateľná z vidlice |
brzdy | SRAM Level / SHIMANO BR-MT200, rotor 180 mm/160 mm (predný/zadný) ** |
ovládanie | LCD panel, 5 stupňov asistencie + asistent chôdze (čiernobiely displej) |
plášte | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 |
ventilček | AV (autoventilček) |
ráfiky | Crussis 27,5", dvojstenné, vložkované, 32D |
náboje | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D |
hlavové zloženie | Semi 11/8 |
predstavec | CRUSSIS Al, 60 mm, pevný |
riadidlá | CRUSSIS Al, 760 mm |
úchopy | CRUSSIS 100% silikón |
pedále | WELLGO, plast s odrazkou |
sedlovka | CRUSSIS so zámkou, 30,4/350 mm |
sedlo | Selle ROYAL |
príprava pre stojan | otvory s rozostupom 40 mm na zadnej stavbe |
príprava na zadný nosič | áno |
hmotnosť | Váženie elektrobicyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by sa držali všetci výrobcovia. Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti. Na zistenie hmotnosti bicykla je potrebné nechať ho odvážiť priamo na predajni. |
nosnosť | 120 kg (hmotnosť používateľa + hmotnosť nákladu + hmotnosť bicykla) |
© 2025 Danip-centrum s. r. o., internetové stránky vytvoril eweb