Technický popis:
rám | Alu 6061 (17“, 19“) |
---|---|
motor | BAFANG MAX drive, stredový, 250W (max 500W), 80 Nm |
batéria | Samsung Li-ion 36 V/20 Ah (720 Wh), vyberateľná - možno ju nabíjať mimo bicykel |
nabíjačka | 4 A |
dojazd | až 170 km |
menič | SRAM X5 / Shimano Alivio RD-M3100-SGS ** |
radenie | SRAM X5/SHIMANO Alivio SL-M3100 ** |
reťaz | KMC X9 |
prevody | 1 x 9 |
kazeta | SRAM PG-920, 9 rýchlostí / SHIMANO CS-HG200-9 ** |
vidlica | SUNTOUR XCM HLO DS 27,5", zdvih 100 mm, uzamykateľná z vidlice |
brzdy | Hydraulické SRAM Level / SHIMANO BR-MT200, rotor 180/160 mm (predný/zadný) ** |
ovládanie | LCD panel s USB portom, 5 stupňov asistencie (farebný displej) |
plášte | MAXXIS Ardent 27,5 * 2,40 |
ventilček | AV (autoventilček) |
ráfiky | CRUSSIS 27,5", dvojstenné, vložkované, 25 mm |
náboje | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D |
hlavové zloženie | Semi 11/8 |
predstavec | CRUSSIS Al, 60 mm, pevný |
riadidlá | CRUSSIS Al, 700 mm |
úchopy | CRUSSIS 100% silikón |
pedále | WELLGO, alu s odrazkou |
sedlovka | CRUSSIS so zámkou, 30,4/350 mm |
sedlo | Selle ROYAL |
príprava pre stojan | otvory s rozstupom 40 mm na zadnej stavbe |
príprava na zadný nosič | áno |
hmotnosť | Váženie elektrobicyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by sa držali všetci výrobcovia. Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti. Na zistenie hmotnosti bicykla je potrebné nechať ho odvážiť priamo na predajni. |
nosnosť | 120 kg (hmotnosť používateľa + hmotnosť nákladu + hmotnosť bicykla) |
© 2025 Danip-centrum s. r. o., internetové stránky vytvoril eweb